Alte Maßeinheiten
und ihre Umrechnungen

Oft finden Sie in den Unterlagen Bezeichnungen von Maßen und verschiedene Einheiten. Aber wieviel entspricht das den heutigen Einheiten. Das war in den Regionen und Landesteilen ganz unterschiedlich.
Eine Übersicht der gebräuchlichsten Einheiten soll Klarheit schaffen.
Haben Sie weitere Informationen oder Ergänzungen parat, so informieren Sie mich. Ich integriere dies auf dieser Seite. 
Aktuell sind 37 Maße und Einheiten (Weitere zur Zeit noch in Bearbeitung) aufgeführt.
Flächenmaße
| Maß | Land | qm | Morgen | sonstige | 
|---|---|---|---|---|
| Acker | Sachsen | 5.534,2 | ||
| Ar (a) | 100 | |||
| Hektar (ha) | 10.000 | |||
| Hufe | Kulm | 173.386 | 30 | 100 Scheffel | 
| Hufe | Westpreußen | 170.208 | 66,67 | |
| Joch | Österreich | 5.754,64 | ||
| Jochacker | Ungarn | 4.316 | ||
| Morgen | Preußen | 2.553,2 | ||
| Morgen | Sachsen | 2.770 | ||
| Morgen | Bayern | 3.407 | ||
| Morgen | Würtemberg | 3.152 | ||
| Morgen | Hamburg | 2.500 | ||
| Quadratfuß | 0,092 | |||
| Scheffel (Saat) | 1.717 | |||
| Stallung | Böhmen | 115.093 | ||
| Strich | Böhmen | 2.877,3 | ||
| Tag(e)werk | 3680 | |||
| Tag(e)werk | Bayern | 3.407 | ||
| Tag(e)werk | Hannover | 2.602 | 
Längenmaße
| Maß | Land | Meter | sonstige | sonstige | 
|---|---|---|---|---|
| Achtel | (Bergbau) | 0,26 | ||
| Aune | Belgien | 0,695 | ||
| Aune | Frankreich | 1,1885 | ||
| Aune | Schweiz | 1,2 | ||
| Cubitus | Röm. Reich | 0,444 | ||
| Daktylos | Griechisch | 0,0193 | ||
| Digitus | Röm. Reich | 0,0195 | ||
| Elle | Aachen | 0,680 | Leipzig | 0,686 m | 
| Elle | Bayern | 0,584 | Preußen | 0,6669 m | 
| Elle | Berlin | 0,6677 | Sachsen | 0,59271 m | 
| Elle | Böhmen | 0,59271 | Thüringen | 0,574 m | 
| Elle | Hamburg | 0,688 | Österreich | 0,77756 m | 
| Faden | 1,852 | |||
| Fuß | 0,304 | Mecklenburg | 0,291 m | |
| Fuß | Bayern | 0,292 | Preußen | 0,31385 m | 
| Fuß | Böhmen | 0,296355 | Schweiz | 0,30 m | 
| Fuß | Bremen | 0,289 | Thüringen | 0,287 m | 
| Fuß | Kulm | 0,1626 | Würtemberg | 0,286 m | 

 
  
  
  
  
  
  
 