Wetteraufzeichnung
unserer Wetterstation
Los Realejos - El Toscal (Tenerife)
171 m über NN
GPS-Standort: 28.398556, -16.573178
Datum, Zeit | Montag, 14. November 2022, 18:56 Uhr - (+/- 0 Stunden = UTC-Zeit) | ||||
Temperatur | aktuell 24,7 °C | Min. (07:41 Uhr) 19,7 °C | Max. (12:41 Uhr) 32,0 °C | Durchschnitt 23,6 °C | |
Luftfeuchte | aktuell 52 % | Min. (13:11 Uhr) 51 % | Max. (23:41 Uhr) 82 % | Durchschnitt 72 % | |
Luftdruck | aktuell 1015,9 hPa | Min. (06:11 Uhr) 1013,7 hPa | Max. (11:11 Uhr) 1016,5 hPa | Durchschnitt 1015,0 hPa | |
| |||||
Vorhersage | sonnig | ||||
Wohlbefinden | hohe Wärmebelastung (27) | ||||
| |||||
Wind | Windgeschwindigkeit am aktuellen Standort nicht mehr auslesbar | ||||
| |||||
Seegang | 0 - glatte See | ||||
Schneefallgrenze | ca. 3290 m - (wurde berechnet) | ||||
Wolkenuntergrenze | ca. 1620 m - (wurde berechnet) | ||||
| |||||
Niederschlag | Niederschlag am aktuellen Standort nicht mehr auslesbar | ||||
| |||||
Sonne | Sonnenaufgang 07:27 Uhr | Sonnenuntergang 18:13 Uhr | Sonnenzenit 12:50 Uhr | ||
Aufgang gestern: 13.11.2022 07:26 Uhr | Aufgang morgen: 15.11.2022 07:28 Uhr | ||||
| |||||
Mond | Mondaufgang 23:15 Uhr | Monduntergang 12:45 Uhr | Mond-Alter 20 Tage, 13 Stunden, 27 Minuten | ||
nächster Vollmond: 08.12.2022 04:09 Uhr | nächster Neumond: 23.11.2022 22:58 Uhr |
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen.
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 28° 23' 54,80'' Nord / 16° 34' 23,44'' West
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr!