Wetterdaten
Jahresübersichten
Zusammenstellung der von 2015 bis 2021 gesammelten Wetterdaten.
- 2021
-
bis 30.09.2021 Minimum Datum Maximum Datum Durchschnitt Temperaturen 12,1 °C
06.02.2021
33,1 °C
15.09.2021
Jahresdurchschnitt
17,7 °C
25,8 °C
20,9 °C
Tropennächte (Tmax >= 25 °C)
72
Tage Frost- /Eistage (Tmin <= 0°C)
0
Tage Kalte Tage (Tmax <= 10°C)
0
Tage Warme Tage (Tmax >= 20°C)
274
Tage Sommertage (Tmax >= 25°C)
151
Tage Heiße Tage (Tmax >= 30°C)
39
Tage Windtemperatur
Windmesser nicht einsetzbar
Luftfeuchte
21 %
17.02.2021
88 %
16.08.2021
58 %
Luftdruck
992,1 hPa
07.01.2021
1017,5 hPa
25.02.2021
1008,8 hPa
Regenmenge
Regenmesser nicht einsetzbar
Windgeschwind.
Windmesser nicht einsetzbar
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert
- 2020
-
2020 Minimum Datum Maximum Datum Durchschnitt Temperaturen 12,9 °C
22.02.2020
36,2 °C
17.11.2020
Jahresdurchschnitt
18,4 °C
26,4 °C
21,6 °C
Tropennächte (Tmax >= 25 °C)
126
Tage Frost- /Eistage (Tmin <= 0°C)
0
Tage Kalte Tage (Tmax <= 10°C)
0
Tage Warme Tage (Tmax >= 20°C)
351
Tage Sommertage (Tmax >= 25°C)
253
Tage Heiße Tage (Tmax >= 30°C)
49
Tage Windtemperatur
Windmesser nicht einsetzbar
Luftfeuchte
11 %
23.02.2020
86 %
06.03.2020
64 %
Luftdruck
996,2 hPa
30.11.2020
1018,9 hPa
08.02.2020
1008,1 hPa
Regenmenge
Regenmesser nicht einsetzbar
Windgeschwind.
Windmesser nicht einsetzbar
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert
- 2019
-
2019 Minimum Datum Maximum Datum Durchschnitt Temperaturen 12,7 °C
04.01.2019
27,2 °C
22.09.2019
Jahresdurchschnitt
18,2 °C
25,0 °C
21,0 °C
Tropennächte (Tmax >= 25 °C)
90
Tage Frost- /Eistage (Tmin <= 0°C)
0
Tage Kalte Tage (Tmax <= 10°C)
0
Tage Warme Tage (Tmax >= 20°C)
297
Tage Sommertage (Tmax >= 25°C)
154
Tage Heiße Tage (Tmax >= 30°C)
28
Tage Windtemperatur
8,5 °C
04.01.2019
21,9 °C
22.09.2019
13,2 °C
Luftfeuchte
14 %
30.12.2019
86 %
21.01.2019
63 %
Luftdruck
994,1 hPa
26.03.2019
1023,9 hPa
02.01.2019
1008,5 hPa
Regenmenge
8
Tage
7,6 l/m²
18.01.2019
+ 19,23 l/m²*
Windgeschwind.
Windmesser nicht einsetzbar
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert
- 2018
-
2018 Minimum Datum Maximum Datum Durchschnitt Temperaturen 10,3 °C
27.01.2018
34,2 °C
27.06.2018
Jahresdurchschnitt
16,5 °C
24,6 °C
19,7 °C
Tropennächte (Tmax >= 25 °C)
77
Tage Frost- /Eistage (Tmin <= 0°C)
0
Tage Kalte Tage (Tmax <= 10°C)
11
Tage Warme Tage (Tmax >= 20°C)
342
Tage Sommertage (Tmax >= 25°C)
180
Tage Heiße Tage (Tmax >= 30°C)
30
Tage Windtemperatur
8,7 °C
23.11.2018
34,4 °C
08.10.2018
19,6 °C
Luftfeuchte
19 %
1004.2018
99 %
18.08.2018
63 %
Luftdruck
994,9 hPa
24.02.2018
1026,4 hPa
14.04.2018
1015,4 hPa
Regenmenge
91
Tage
17,9 l/m²
22.11.2018
+ 269,91 l/m²*
Windgeschwind.
0,0 km/h
02.01.2018
21,1 km/h
01.03.2018
2,1 km/h
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert
- 2017
-
2017 Minimum Datum Maximum Datum Durchschnitt Temperaturen 10,4 °C
26.03.2017
37,3 °C
08.07.2017
Jahresdurchschnitt
16,0 °C
22,9 °C
18,8 °C
Tropennächte (Tmax >= 25 °C)
96
Tage Frost- /Eistage (Tmin <= 0°C)
0
Tage Kalte Tage (Tmax <= 10°C)
0
Tage Warme Tage (Tmax >= 20°C)
196
Tage Sommertage (Tmax >= 25°C)
202
Tage Heiße Tage (Tmax >= 30°C)
60
Tage Windtemperatur
10,0 °C
26.03.2017
39,9 °C
10.03.2017
21,2 °C
Luftfeuchte
12 %
07.01.2017
89 %
10.02.2017
74 %
Luftdruck
982,2 hPa
05.05.2017
1027,8 hPa
30.04.2017
1018,9 hPa
Regenmenge
62
Tage
26,8 l/m²
10.02.2017
+ 52,19 l/m²*
Windgeschwind.
0,0 km/h
01.01.2017
18,7 km/h
12.05.2017
2,8 km/h
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert
- 2016
-
2016 Minimum Datum Maximum Datum Durchschnitt Temperaturen 9,6 °C
14.02.2016
36,1 °C
05.08.2016
Jahresdurchschnitt
15,6 °C
22,3 °C
18,4 °C
Tropennächte (Tmax >= 25 °C)
19
Tage Frost- /Eistage (Tmin <= 0°C)
0
Tage Kalte Tage (Tmax <= 10°C)
0
Tage Warme Tage (Tmax >= 20°C)
280
Tage Sommertage (Tmax >= 25°C)
72
Tage Heiße Tage (Tmax >= 30°C)
2
Tage Windtemperatur
9,0 °C
19.02.2016
44,6 °C
05.08.2016
19,9 °C
Luftfeuchte
13 %
13.06.2016
91 %
18.02.2016
70 %
Luftdruck
1003,4 hPa
26.10.2016
1035,0 hPa
09.06.2016
1018,5 hPa
Regenmenge
57
Tage
124,3 l/m²
19.02.2016
+ 630,39 l/m²*
Windgeschwind.
0,0 km/h
01.01.2016
19,0 km/h
23.12.2016
1,2 km/h
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert
- 2015
-
2015 Minimum Datum Maximum Datum Durchschnitt Temperaturen 9,7 °C
09.02.2015
33,0 °C
11.08.2015
Jahresdurchschnitt
16,0 °C
22,9 °C
18,8 °C
Tropennächte (Tmax >= 25 °C)
43
Tage Frost- /Eistage (Tmin <= 0°C)
0
Tage Kalte Tage (Tmax <= 10°C)
1
Tage Warme Tage (Tmax >= 20°C)
264
Tage Sommertage (Tmax >= 25°C)
115
Tage Heiße Tage (Tmax >= 30°C)
4
Tage Windtemperatur
8,7 °C
01.01.2015
37,0 °C
11.08.2015
19,9 °C
Luftfeuchte
17 %
08.03.2015
93 %
31.10.2015
70 %
Luftdruck
1007,2 hPa
16.10.2015
1040,8 hPa
26.06.2015
1019,8 hPa
Regenmenge
63
Tage
103,7 l/m²
31.10.2015
+ 485,52 l/m²*
Windgeschwind.
0,0 km/h
07.01.2015
19,0 km/h
08.03.2015
1,2 km/h
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert
bis 30.09.2021 | Minimum | Datum | Maximum | Datum | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturen | 12,1 °C | 06.02.2021 | 33,1 °C | 15.09.2021 | |
Jahresdurchschnitt | 17,7 °C | 25,8 °C | 20,9 °C | ||
Tropennächte | (Tmax >= 25 °C) | 72 | Tage | ||
Frost- /Eistage | (Tmin <= 0°C) | 0 | Tage | ||
Kalte Tage | (Tmax <= 10°C) | 0 | Tage | ||
Warme Tage | (Tmax >= 20°C) | 274 | Tage | ||
Sommertage | (Tmax >= 25°C) | 151 | Tage | ||
Heiße Tage | (Tmax >= 30°C) | 39 | Tage | ||
Windtemperatur | Windmesser nicht einsetzbar | ||||
Luftfeuchte | 21 % | 17.02.2021 | 88 % | 16.08.2021 | 58 % |
Luftdruck | 992,1 hPa | 07.01.2021 | 1017,5 hPa | 25.02.2021 | 1008,8 hPa |
Regenmenge | Regenmesser nicht einsetzbar | ||||
Windgeschwind. | Windmesser nicht einsetzbar | ||||
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert |
2020 | Minimum | Datum | Maximum | Datum | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturen | 12,9 °C | 22.02.2020 | 36,2 °C | 17.11.2020 | |
Jahresdurchschnitt | 18,4 °C | 26,4 °C | 21,6 °C | ||
Tropennächte | (Tmax >= 25 °C) | 126 | Tage | ||
Frost- /Eistage | (Tmin <= 0°C) | 0 | Tage | ||
Kalte Tage | (Tmax <= 10°C) | 0 | Tage | ||
Warme Tage | (Tmax >= 20°C) | 351 | Tage | ||
Sommertage | (Tmax >= 25°C) | 253 | Tage | ||
Heiße Tage | (Tmax >= 30°C) | 49 | Tage | ||
Windtemperatur | Windmesser nicht einsetzbar | ||||
Luftfeuchte | 11 % | 23.02.2020 | 86 % | 06.03.2020 | 64 % |
Luftdruck | 996,2 hPa | 30.11.2020 | 1018,9 hPa | 08.02.2020 | 1008,1 hPa |
Regenmenge | Regenmesser nicht einsetzbar | ||||
Windgeschwind. | Windmesser nicht einsetzbar | ||||
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert |
2019 | Minimum | Datum | Maximum | Datum | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturen | 12,7 °C | 04.01.2019 | 27,2 °C | 22.09.2019 | |
Jahresdurchschnitt | 18,2 °C | 25,0 °C | 21,0 °C | ||
Tropennächte | (Tmax >= 25 °C) | 90 | Tage | ||
Frost- /Eistage | (Tmin <= 0°C) | 0 | Tage | ||
Kalte Tage | (Tmax <= 10°C) | 0 | Tage | ||
Warme Tage | (Tmax >= 20°C) | 297 | Tage | ||
Sommertage | (Tmax >= 25°C) | 154 | Tage | ||
Heiße Tage | (Tmax >= 30°C) | 28 | Tage | ||
Windtemperatur | 8,5 °C | 04.01.2019 | 21,9 °C | 22.09.2019 | 13,2 °C |
Luftfeuchte | 14 % | 30.12.2019 | 86 % | 21.01.2019 | 63 % |
Luftdruck | 994,1 hPa | 26.03.2019 | 1023,9 hPa | 02.01.2019 | 1008,5 hPa |
Regenmenge | 8 | Tage | 7,6 l/m² | 18.01.2019 | + 19,23 l/m²* |
Windgeschwind. | Windmesser nicht einsetzbar | ||||
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert |
2018 | Minimum | Datum | Maximum | Datum | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturen | 10,3 °C | 27.01.2018 | 34,2 °C | 27.06.2018 | |
Jahresdurchschnitt | 16,5 °C | 24,6 °C | 19,7 °C | ||
Tropennächte | (Tmax >= 25 °C) | 77 | Tage | ||
Frost- /Eistage | (Tmin <= 0°C) | 0 | Tage | ||
Kalte Tage | (Tmax <= 10°C) | 11 | Tage | ||
Warme Tage | (Tmax >= 20°C) | 342 | Tage | ||
Sommertage | (Tmax >= 25°C) | 180 | Tage | ||
Heiße Tage | (Tmax >= 30°C) | 30 | Tage | ||
Windtemperatur | 8,7 °C | 23.11.2018 | 34,4 °C | 08.10.2018 | 19,6 °C |
Luftfeuchte | 19 % | 1004.2018 | 99 % | 18.08.2018 | 63 % |
Luftdruck | 994,9 hPa | 24.02.2018 | 1026,4 hPa | 14.04.2018 | 1015,4 hPa |
Regenmenge | 91 | Tage | 17,9 l/m² | 22.11.2018 | + 269,91 l/m²* |
Windgeschwind. | 0,0 km/h | 02.01.2018 | 21,1 km/h | 01.03.2018 | 2,1 km/h |
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert |
2017 | Minimum | Datum | Maximum | Datum | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturen | 10,4 °C | 26.03.2017 | 37,3 °C | 08.07.2017 | |
Jahresdurchschnitt | 16,0 °C | 22,9 °C | 18,8 °C | ||
Tropennächte | (Tmax >= 25 °C) | 96 | Tage | ||
Frost- /Eistage | (Tmin <= 0°C) | 0 | Tage | ||
Kalte Tage | (Tmax <= 10°C) | 0 | Tage | ||
Warme Tage | (Tmax >= 20°C) | 196 | Tage | ||
Sommertage | (Tmax >= 25°C) | 202 | Tage | ||
Heiße Tage | (Tmax >= 30°C) | 60 | Tage | ||
Windtemperatur | 10,0 °C | 26.03.2017 | 39,9 °C | 10.03.2017 | 21,2 °C |
Luftfeuchte | 12 % | 07.01.2017 | 89 % | 10.02.2017 | 74 % |
Luftdruck | 982,2 hPa | 05.05.2017 | 1027,8 hPa | 30.04.2017 | 1018,9 hPa |
Regenmenge | 62 | Tage | 26,8 l/m² | 10.02.2017 | + 52,19 l/m²* |
Windgeschwind. | 0,0 km/h | 01.01.2017 | 18,7 km/h | 12.05.2017 | 2,8 km/h |
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert |
2016 | Minimum | Datum | Maximum | Datum | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturen | 9,6 °C | 14.02.2016 | 36,1 °C | 05.08.2016 | |
Jahresdurchschnitt | 15,6 °C | 22,3 °C | 18,4 °C | ||
Tropennächte | (Tmax >= 25 °C) | 19 | Tage | ||
Frost- /Eistage | (Tmin <= 0°C) | 0 | Tage | ||
Kalte Tage | (Tmax <= 10°C) | 0 | Tage | ||
Warme Tage | (Tmax >= 20°C) | 280 | Tage | ||
Sommertage | (Tmax >= 25°C) | 72 | Tage | ||
Heiße Tage | (Tmax >= 30°C) | 2 | Tage | ||
Windtemperatur | 9,0 °C | 19.02.2016 | 44,6 °C | 05.08.2016 | 19,9 °C |
Luftfeuchte | 13 % | 13.06.2016 | 91 % | 18.02.2016 | 70 % |
Luftdruck | 1003,4 hPa | 26.10.2016 | 1035,0 hPa | 09.06.2016 | 1018,5 hPa |
Regenmenge | 57 | Tage | 124,3 l/m² | 19.02.2016 | + 630,39 l/m²* |
Windgeschwind. | 0,0 km/h | 01.01.2016 | 19,0 km/h | 23.12.2016 | 1,2 km/h |
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert |
2015 | Minimum | Datum | Maximum | Datum | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturen | 9,7 °C | 09.02.2015 | 33,0 °C | 11.08.2015 | |
Jahresdurchschnitt | 16,0 °C | 22,9 °C | 18,8 °C | ||
Tropennächte | (Tmax >= 25 °C) | 43 | Tage | ||
Frost- /Eistage | (Tmin <= 0°C) | 0 | Tage | ||
Kalte Tage | (Tmax <= 10°C) | 1 | Tage | ||
Warme Tage | (Tmax >= 20°C) | 264 | Tage | ||
Sommertage | (Tmax >= 25°C) | 115 | Tage | ||
Heiße Tage | (Tmax >= 30°C) | 4 | Tage | ||
Windtemperatur | 8,7 °C | 01.01.2015 | 37,0 °C | 11.08.2015 | 19,9 °C |
Luftfeuchte | 17 % | 08.03.2015 | 93 % | 31.10.2015 | 70 % |
Luftdruck | 1007,2 hPa | 16.10.2015 | 1040,8 hPa | 26.06.2015 | 1019,8 hPa |
Regenmenge | 63 | Tage | 103,7 l/m² | 31.10.2015 | + 485,52 l/m²* |
Windgeschwind. | 0,0 km/h | 07.01.2015 | 19,0 km/h | 08.03.2015 | 1,2 km/h |
* = Abweichung vom Jahres-Mittelwert |